Color | Weight | Purity |
---|---|---|
Rose Gold | 80 g | 14KT |
Type | Shape | Setting | Size | Weight |
---|---|---|---|---|
LABGROWN | RD | Quality: VVS-VS Colour: DEF Total No.: 1262 | 000-00 | 5.679 ct |
LABGROWN | RD | Quality: VVS-VS Colour: DEF Total No.: 1340 | 00-0 | 6.7 ct |
LABGROWN | RD | Quality: VVS-VS Colour: DEF Total No.: 278 | 0-10 | 1.807 ct |
LABGROWN | RD | Quality: VVS-VS Colour: DEF Total No.: 121 | 1.0-1.5 | 0.847 ct |
LABGROWN | RD | Quality: VVS-VS Colour: DEF Total No.: 68 | 1.5-2.0 | 0.544 ct |
LABGROWN | RD | Quality: VVS-VS Colour: DEF Total No.: 246 | 2.5-3.0 | 2.46 ct |
LABGROWN | RD | Quality: VVS-VS Colour: DEF Total No.: 12 | 3.5-4.0 | 0.15 ct |
LABGROWN | RD | Quality: VVS-VS Colour: DEF Total No.: 108 | 4.5-5.0 | 1.62 ct |
LABGROWN | RD | Quality: VVS-VS Colour: DEF Total No.: 107 | 5.5-6.0 | 1.873 ct |
LABGROWN | EM | Quality: VVS-VS Colour: DEF Total No.: 1 | 6.5*4.5 | 0.75 ct |
LABGROWN | EM | Quality: VVS-VS Colour: DEF Total No.: 4 | 6.00*4.00 | 2 ct |
LABGROWN | EM | Quality: VVS-VS Colour: DEF Total No.: 4 | 5.5*3.5 | 1.84 ct |
LABGROWN | EM | Quality: VVS-VS Colour: DEF Total No.: 2 | 5.00*3.00 | 0.6 ct |
LABGROWN | PE | Quality: VVS-VS Colour: DEF Total No.: 2 | 0.70 - 0.78 | 1.56 ct |
LABGROWN | PE | Quality: VVS-VS Colour: DEF Total No.: 6 | 0.30 - 0.39 | 2.1 ct |
LABGROWN | PE | Quality: VVS-VS Colour: DEF Total No.: 6 | 0.18 - 0.22 | 1.2 ct |
LABGROWN | PE | Quality: VVS-VS Colour: DEF Total No.: 18 | 4.00*3.00 | 1.8 ct |
LABGROWN | PE | Quality: VVS-VS Colour: DEF Total No.: 10 | 3.00*2.00 | 0.4 ct |
Reviews
There are no reviews yet.