Color | Weight | Purity |
---|---|---|
Rose Gold | 3.5 g | 18KT |
Type | Shape | Setting | Size | Weight |
---|---|---|---|---|
LABGROWN | PR | Quality: VVS-VS Colour: DEF Total No.: 2 | 2.20*2.20 | 0.12 ct |
LABGROWN | PR | Quality: VVS-VS Colour: DEF Total No.: 1 | 2.50*2.50 | 0.1 ct |
LABGROWN | RD | Quality: VVS-VS Colour: DEF Total No.: 2 | 7.5-8.0 | 0.07 ct |
LABGROWN | RD | Quality: VVS-VS Colour: DEF Total No.: 2 | 10.0-10.5 | 0.12 ct |
Reviews
There are no reviews yet.